Newhalem
- Newhalem3,430'
| Time (PST) | Temp °F 3430' | RH % 3430' | Min mph 3430' | Spd mph 3430' | Gust mph 3430' | Dir deg 3430' | Dir 3430' | SnoHt in 3430' | SR W/m² 3430' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 19:00 | 43 | – | 0 | 0 | 3 | 115 | ESE | -1 | 0 |
| 11/13 18:00 | 43 | – | 0 | 4 | 16 | 36 | NE | -2 | 0 |
| 11/13 17:00 | 43 | – | 0 | 7 | 14 | 31 | NNE | -2 | 1 |
| 11/13 16:00 | 48 | – | 0 | 4 | 15 | 33 | NNE | -2 | 11 |
| 11/13 15:00 | 49 | – | 0 | 4 | 12 | 33 | NNE | -2 | 59 |
| 11/13 14:00 | 56 | – | 0 | 6 | 18 | 200 | SSW | -2 | 168 |
| 11/13 13:00 | 57 | – | 0 | 6 | 15 | 197 | SSW | -1 | 307 |
| 11/13 12:00 | 56 | – | 0 | 10 | 21 | 200 | SSW | -1 | 182 |
| 11/13 11:00 | 55 | – | 0 | 8 | 19 | 198 | SSW | -2 | 111 |
| 11/13 10:00 | 55 | – | 0 | 10 | 20 | 202 | SSW | -1 | 66 |
| 11/13 09:00 | 55 | – | 0 | 12 | 24 | 204 | SSW | 0 | 36 |
| 11/13 08:00 | 55 | – | 0 | 16 | 29 | 203 | SSW | 1 | 6 |
| 11/13 07:00 | 55 | – | 4 | 15 | 28 | 203 | SSW | -1 | 0 |
| 11/13 06:00 | 56 | – | 7 | 17 | 25 | 196 | SSW | 1 | 0 |
| 11/13 05:00 | 55 | – | 9 | 17 | 26 | 202 | SSW | 1 | 0 |
| 11/13 04:00 | 55 | – | 7 | 16 | 26 | 199 | SSW | 0 | 0 |
| 11/13 03:00 | 55 | – | 1 | 15 | 26 | 194 | SSW | 0 | 0 |
| 11/13 02:00 | 55 | – | 2 | 14 | 25 | 194 | SSW | 0 | 0 |
| 11/13 01:00 | 51 | – | 6 | 19 | 33 | 202 | SSW | 0 | 0 |
| 11/13 00:00 | 50 | – | 0 | 19 | 32 | 204 | SSW | 0 | 0 |
| 11/12 23:00 | 49 | – | 2 | 22 | 37 | 210 | SSW | 0 | 0 |
| 11/12 22:00 | 49 | – | 9 | 24 | 37 | 210 | SSW | -1 | 0 |
| 11/12 21:00 | 50 | – | 5 | 21 | 35 | 208 | SSW | 0 | 0 |
| 11/12 20:00 | 52 | – | 10 | 18 | 26 | 206 | SSW | 2 | 0 |

