Paradise
- Paradise5,400'
- Paradise Wind5,380'
| Time (PST) | Temp °F 5400' | RH % 5400' | Min mph 5380' | Spd mph 5380' | Gust mph 5380' | Dir deg 5380' | Dir 5380' | Pcp1 in 5400' | PcpSum in 5400' | 24Sno in 5400' | SnoHt in 5400' | SR W/m² 5380' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 19:00 | 33 | 99 | 0 | 4 | 13 | 317 | NW | 0 | 0.47 | 0 | -1 | 0 |
| 11/13 18:00 | 33 | 100 | 0 | 0 | 3 | 254 | WSW | 0.03 | 0.47 | 0 | -2 | 0 |
| 11/13 17:00 | 34 | 100 | 1 | 2 | 4 | 344 | NNW | 0.03 | 0.44 | 0 | -1 | 3 |
| 11/13 16:00 | 35 | 100 | 0 | 2 | 11 | 44 | NE | 0.04 | 0.41 | 0 | 1 | 15 |
| 11/13 15:00 | 34 | 100 | 1 | 6 | 12 | 312 | NW | 0.11 | 0.37 | 0 | 0 | 16 |
| 11/13 14:00 | 38 | 99 | 0 | 1 | 8 | 54 | NE | 0.08 | 0.26 | 0 | 1 | 23 |
| 11/13 13:00 | 39 | 97 | 1 | 3 | 10 | 27 | NNE | 0.09 | 0.18 | 0 | 1 | 24 |
| 11/13 12:00 | 40 | 92 | 1 | 8 | 24 | 107 | ESE | 0.05 | 0.09 | 0 | 1 | 21 |
| 11/13 11:00 | 41 | 87 | 1 | 6 | 18 | 58 | ENE | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 19 |
| 11/13 10:00 | 43 | 73 | 1 | 3 | 6 | 39 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11/13 09:00 | 44 | 65 | 1 | 3 | 7 | 40 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11/13 08:00 | 46 | 55 | 1 | 3 | 8 | 43 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/13 07:00 | 46 | 49 | 1 | 4 | 11 | 30 | NNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 06:00 | 46 | 49 | 0 | 2 | 11 | 45 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 05:00 | 47 | 41 | 0 | 2 | 14 | 41 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 04:00 | 48 | 41 | 1 | 4 | 10 | 37 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 03:00 | 47 | 42 | 0 | 3 | 11 | 33 | NNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 02:00 | 49 | 39 | 0 | 5 | 15 | 10 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 01:00 | 49 | 37 | 1 | 3 | 8 | 30 | NNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 00:00 | 50 | 35 | 1 | 4 | 9 | 37 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 23:00 | 51 | 32 | 1 | 4 | 12 | 47 | NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 22:00 | 49 | 35 | 1 | 4 | 9 | 45 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 21:00 | 50 | 33 | 1 | 3 | 9 | 40 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 20:00 | 49 | 32 | 1 | 4 | 10 | 62 | ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

